Year | Winner |
2019 | S Pearson |
2018 | S Pearson |
2017 | R Shorrock |
2016 | S Pearson |
2015 | S Pearson |
2014 | F H Higginson |
2013 | S Pearson |
2012 | B Hansell |
2011 | B Till |
2010 | A Stewart |
2009 | J Hastings |
2008 | R Shorrock |
2007 | J Ashworth |
2006 | J Ashworth |
2005 | D Timms |
2004 | M Tempan |
2003 | M Tempan |
2002 | M Tempan |
2001 | H Evans |
2000 | |
1999 | |
1998 | |
1997 | J Hiscock |
1996 | H Roberts |
1995 | B Bradley |
1994 | J Winstanley |
1993 | B Andrew |
1992 | J Winstanley |